Désirée
| oppervlakte | 40 м2 |
| volume | 112 м3 |
| vermogen | 17 kW |
| convector | – |
| efficiëntie | 81% |
| uitlaat | Ø 130 mm |
| brandstof | droog hout of eco briquetten |
| brandkamer | 34 x 32 |
| diepte | 60 cm |
| hoogte | 130 cm |
| breedte | 60 cm |
| gewicht | 175 kg |
| kleur | mat black |
Model 7

| oppervlakte | 40 м2 |
| volume | 112 м3 |
| vermogen | 7-15 kW |
| convector | 1 kW |
| efficiëntie | 79,3% |
| uitlaat | Ø 150 mm |
| brandstof | droog hout of eco briquetten |
| brandkamer | 11 х 18 cm |
| diameter | 52 cm |
| hoogte | 101 cm |
| breedte | 71 cm |
| gewicht | 98 kg |
| kleur | cast grey |
| extra’s | convector keramisch kook-kijkglas bovenop |
Model Lite v3

| oppervlakte | 35 м2 |
| volume | – м3 |
| vermogen | – kW |
| convector | – |
| efficiëntie | 79,3% |
| uitlaat | Ø 130 mm |
| brandstof | droog hout of eco briquetten |
| brandkamer | 11 x 16 cm |
| diameter | 46 cm |
| hoogte | 98 cm |
| breedte | 66 cm |
| gewicht | 80 kg |
| kleur | cast grey |
| extra’s | keramisch kook-kijkglas bovenop |
Model Tiny III

| oppervlakte | 25 м2 |
| volume | 65 м3 |
| vermogen | 3-6 kW |
| convector | – |
| efficiëntie | 77% |
| uitlaat | Ø 130 mm |
| brandstof | droog hout of eco briquetten |
| brandkamer | 11 x 13 cm |
| diameter | 36 cm |
| hoogte | 78 cm |
| breedte | 44 cm |
| gewicht | 64 kg |
| kleur | cast grey |
| extra’s | keramisch kook-kijkglas bovenop |



